【試合の予定(開始時刻・対戦・審判)】
《予選リーグ》
5チームリーグ(1日)(予備8日) 6チームリーグ(1日)(予備8日) | ||||||||
開始時刻 | 対 戦 | 審判 | 開始時刻 | 対 戦 | 審判 | |||
@ | 9:30 | 1−2 | 3・4 | @ | 9:30 | 1−2 | 3・6 | |
A | 10:05 | 3−4 | 1・5 | A | 10:05 | 3−4 | 1・2 | |
B | 10:40 | 1−5 | 2・3 | B | 10:40 | 5−6 | 3・4 | |
C | 11:15 | 2−3 | 4・5 | C | 11:15 | 1−3 | 5・6 | |
D | 11:50 | 4−5 | 1・2 | D | 11:50 | 2−5 | 1・3 | |
E | 12:25 | 1−3 | 2・4 | E | 12:25 | 4−6 | 2・5 | |
F | 13:00 | 2−4 | 3・5 | F | 13:00 | 1−5 | 4・6 | |
G | 13:35 | 3−5 | 1・4 | G | 13:35 | 2−4 | 1・5 | |
H | 14:10 | 1−4 | 2・5 | H | 14:10 | 3−6 | 2・4 | |
I | 14:45 | 2−5 | 1・3 | (8日)(予備14日) | ||||
開始時刻 | 対 戦 | 審判 | ||||||
@ | 9:30 | 1−4 | 2・3 | |||||
A | 10:05 | 2−6 | 1・4 | |||||
B | 10:40 | 3−5 | 2・6 | |||||
C | 11:15 | 1−6 | 3・5 | |||||
D | 11:50 | 4−5 | 1・6 | |||||
E | 12:25 | 2−3 | 4・5 | |||||
《準決勝リーグ》(14日)(予備15日) | ||||||||
《2年生以下リーグ》 《3・4年リーグ》 | ||||||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 | ||||
@ | 9:30 | A1−B2 | A2・B1 | A1−B2 | A2・B1 | |||
A | 10:05 | A2−B1 | A1・B2 | A2−B1 | A1・B2 | |||
B | 10:40 | C1−D2 | C2・D1 | B2−C2 | B1・C1 | |||
C | 11:15 | C2−D1 | C1・D2 | B1−C1 | B2・C2 | |||
D | 11:50 | A1−C1 | A2・C2 | C2−A1 | C1・A2 | |||
E | 12:25 | A2−C2 | A1・C1 | C1−A2 | C2・A1 | |||
F | 13:00 | B2−D2 | B1・D1 | (読み替え) D・G→A E・H→B F・I→C |
||||
G | 13:35 | B1−D1 | B2・D2 | |||||
H | 14:10 | A1−D2 | A2・D1 | |||||
I | 14:45 | A2−D1 | A1・D2 | |||||
J | 15:20 | B2−C1 | B1・C2 | (読み替え)E→A・F→BG→C・H→D | ||||
K | 15:55 | B1−C2 | B2・C1 | |||||
◆A1→Aリーグ1位を表す | ||||||||
☆2年生以下のリーグを2面のコートで行う場合 | ||||||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | (読み替え) | |||||
@ | 9:30 | A1−B2 | C1・D2 | |||||
A | 10:10 | B2−C1 | A1・D2 | A2・E1・E2→A1 | ||||
B | 10:50 | C1−D2 | A1・B2 | B1・F2・F1→B2 | ||||
C | 11:30 | D2−A1 | B2・C1 | C2・G1・G2→C1 | ||||
D | 12:10 | A1−C1 | B2・D2 | D1・H2・H1→D2 | ||||
E | 12:50 | B2−D2 | A1・C1 | |||||
☆準決勝リーグを21日に行う場合 | ||||||||
《4年生の部》 | ||||||||
(会場)Xブロック→ららぽーとAコート Yブロック→ららぽーとBコート | ||||||||
Zブロック→ららぽーとCコート | ||||||||
(開始時刻)@10:40A11:15B11:50C12:25D13:00E13:35 | ||||||||
◎対戦相手・審判については変更はありません。 | ||||||||
《3年生の部・2年生以下の部》 | ||||||||
◎会場・開始時刻・対戦相手・審判とも変更はありません。 |
《決勝トーナメント》
☆12月21日に実施の場合(会場→ららぽーと)
A コ ー ト | B コ ー ト | C コ ー ト | ||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 |
10:40 | (1) | (7) | (2) | (8) | (3) | (9) |
11:20 | (4) | (10) | (5) | (11) | (6) | (12) |
12:00 | (7) | (13) | (8) | (14) | (9) | (3) |
12:40 | (10) | (1) | (11) | (2) | (12) | (6) |
13:20 | (13) | (4) | (14) | (5) | (15) | (18) |
14:00 | (16) | (19) | (17) | (20) | (18) | (21) |
14:40 | (19) | (16) | (20) | (17) | (21) | (15) |
◆決勝トーナメントの審判は勝ち上がったチームが行う
☆12月22日に実施の場合
◎2年生以下の部(会場→若松小 )
1 コ ー ト | 2 コ ー ト | |||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 |
9:30 | (1) | (3) | (1) | (3) | (2) | (4) |
10:10 | (2) | (4) | (3) | (1) | (4) | (2) |
10:50 | (3) | (1) | (15) | (16) | ||
11:30 | (4) | (2) | (16) | (15) | ||
12:10 | (15) | (16) | ||||
12:50 | (16) | (15) |
◎3年生の部(会場→若松小)
1 コ ー ト | 2 コ ー ト | |||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 |
9:30 | (5) | (7) | (5) | (7) | (6) | (8) |
10:10 | (6) | (8) | (7) | (5) | (8) | (6) |
10:50 | (7) | (5) | (17) | (18) | ||
11:30 | (8) | (6) | (18) | (17) | ||
12:10 | (17) | (18) | ||||
12:50 | (18) | (17) |
◎4年生の部(会場→宮本小)
1 コ ー ト | 2 コ ー ト | |||||
開始時刻 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 | 対 戦 | 審 判 |
9:30 | (9) | (10) | (9) | (13) | (10) | (14) |
10:10 | (10) | (9) | (11) | (9) | (12) | (10) |
10:50 | (11) | (12) | (13) | (11) | (14) | (12) |
11:30 | (12) | (11) | (19) | (21) | ||
12:10 | (13) | (14) | (20) | (19) | ||
12:50 | (14) | (13) | (21) | (20) | ||
13:30 | (19) | (21) | ||||
14:10 | (20) | (19) | ||||
14:50 | (21) | (20) |